Levantamento foi feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da FHO-Uniararas.
O valor do conjunto de bens alimentícios básicos (cesta básica) apresentou queda na variação entre os meses de julho e agosto de 2018, para as cidades de Araras, Iracemápolis e Conchal. A pesquisa foi realizada pelo CEPE/FHO-Uniararas (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).
A cesta básica em Araras apresentou queda de 4,4% entre julho e agosto, percentual bem maior que muitas outras cidades. A pesquisa realizada na cidade de São Paulo pelo DIEESE apontou queda de 1,05% no mês.
Em comparação com outras duas cidades da região, Araras tem a cesta básica mais barata: Araras (R$ 322,42), Iracemápolis (R$ 334,04) e Conchal (R$ 355,42). Na capital, o custo da cesta é de R$ 432,81.
A pesquisa realizada pelo CEPE/FHO utilizou dados do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) da Esalq/USP e Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).
Evolução de Preços Médios em Araras
jul/18 | ago/18 | Variação dos preços | Variação % | Participação na Evolução da Cesta | Participação % na Evolução da Cesta | |
Açúcar (kg) | R$ 2,04 | R$ 2,15 | R$ 0,11 | 5,5% | R$ 0,34 | -2,3% |
Arroz (kg) | R$ 11,69 | R$ 14,65 | R$ 2,96 | 25,3% | R$ 1,77 | -12,1% |
Banana (un) | R$ 5,59 | R$ 2,49 | -R$ 3,10 | -55,4% | -R$ 23,23 | 158,0% |
Batata (kg) | R$ 4,89 | R$ 1,29 | -R$ 3,60 | -73,7% | -R$ 21,63 | 147,1% |
Café em pó (kg) | R$ 9,49 | R$ 9,62 | R$ 0,13 | 1,3% | R$ 0,15 | -1,0% |
Carne (kg) | R$ 15,80 | R$ 20,35 | R$ 4,55 | 28,8% | R$ 27,29 | -185,6% |
Farinha (kg) | R$ 3,14 | R$ 3,97 | R$ 0,83 | 26,6% | R$ 1,25 | -8,5% |
Feijão (kg) | R$ 3,53 | R$ 3,96 | R$ 0,43 | 12,3% | R$ 1,95 | -13,3% |
Leite (l) | R$ 3,34 | R$ 3,86 | R$ 0,52 | 15,4% | R$ 3,87 | -26,3% |
Margarina (250g) | R$ 2,79 | R$ 3,46 | R$ 0,67 | 23,9% | R$ 1,00 | -6,8% |
Óleo de soja (ml) | R$ 2,84 | R$ 3,40 | R$ 0,56 | 19,5% | R$ 0,46 | -3,1% |
Pão francês (kg) | R$ 8,99 | R$ 10,12 | R$ 1,13 | 12,6% | R$ 6,80 | -46,3% |
Tomate (kg) | R$ 4,49 | R$ 2,85 | -R$ 1,64 | -36,5% | -R$ 14,74 | 100,2% |
Aviso: Os comentários só podem ser feitos via Facebook e são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site. É vetada a inserção de comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros, sendo passível de retirada, sem prévia notificação, comentários postados que não respeitem os critérios impostos neste aviso ou que estejam fora do tema proposto.
Tem uma sugestão de reportagem? Nos envie através do WhatsApp (19) 99861-7717.