Ufscar ainda mantém nota máxima em avaliação do MEC; Agronomia, ofertada em Araras, teve avaliação nota 4 em prova de 2016
O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) publicou as notas obtidas pelas instituições de ensino superior de todo o país no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), realizado no ano de 2016. Das instituições sediadas em Araras, apenas a Ufscar (Universidade Federal de São Carlos) se destacou com a nota máxima, um 5. Já outras duas instituições tradicionais na cidade, com diversos cursos ofertados em Araras, registraram o conceito 3, considerado satisfatório.
Nacionalmente chama a atenção a colocação da Ufscar, que foi a 10ª melhor universidade do país dentre todas as avaliadas, com IGC contínuo de 3,994 e IGC (Índice Geral de Cursos Avaliados) nota 5, o maior possível.
A Uniararas (Fundação Hermínio Ometto) ficou com IGC nota 3; a Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson) também teve desempenho satisfatório, e manteve a nota 3 nesse IGC.
É importante ressaltar que esse IGC leva em conta todos os cursos avaliados da instituição. Alguns deles, contudo, não foram avaliados esse ano, como por exemplo Direito (na Unar) e Ciências Biológicas (na Uniararas). Porém o conceito obtido por eles nos últimos anos é levado em conta, mesmo que não tenha sido apurado em 2016.
Em 2016 a Uniararas teve 6 cursos avaliados. Já a Ufscar teve dois cursos avaliados (ambos de Agronomia) – todos os cursos avaliados de ambas as instituições em 2016 tiveram o conceito 4. Já a Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson) não teve cursos avaliados em 2016.
Como funciona a avaliação
O IGC (que leva em conta os últimos três anos) de cada instituição leva em conta todos os cursos que foram avaliados nos anos de 2014, 2015 e 2016. Para entrar na categoria de excelência, uma instituição precisa chegar às faixas 4 ou 5 no IGC, que vai de 1 a 5. Quem não atinge a nota mínima 3 tem classificação insatisfatória, segundo o MEC (Ministério da Educação). Como cada área do conhecimento é avaliada de três em três anos pelo Enade, o IGC leva em conta os cursos analisados nos últimos 3 anos. O IGC nota 3 é considerado satisfatório.
Além do IGC o MEC avalia o CPC (Conceito Preliminar de Curso). Em resumo, essa avaliação é um indicador de qualidade que avalia os cursos superiores em todos os aspectos, além da prova. Ele é calculado no ano seguinte ao da realização do Enade de cada área, com base na avaliação de desempenho de estudantes, corpo docente, infraestrutura, recursos didático-pedagógicos e demais insumos.
Ou seja, enquanto o CPC é uma avaliação mais geral do curso, o Enade avalia apenas o desempenho dos alunos na prova do Enade.
Cursos avaliados em 2016 | |||
• Uniararas: | |||
Área de Enquadramento | CPC | ||
Odontologia | 3,084409233 | ||
Farmácia | 3,142378179 | ||
Enfermagem | 3,258001921 | ||
Fisioterapia | 3,337101785 | ||
Biomedicina | 3,168541355 | ||
Educação Física (bacharelado) | 3,329199211 | ||
• Ufscar: | |||
Área de Enquadramento | CPC | ||
Agronomia | 3,350691186 | ||
Agronomia | 3,172034646 | ||
IGC das instituições de Araras | |||
(Notas de 1 a 5) | |||
Nome da instituição | Sigla | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
Centro Univ. Dr. Edmundo Ulson | Unar | 2,5944 | 3 |
Universidade Federal de São Carlos | Ufscar | 3,994 | 5 |
Centro Univ. Herminio Ometto | Uniararas | 2,8975 | 3 |
Cursos cujas notas foram consideradas no CPC 2016 |
• Ufscar: | ||
Ano | Área de Enquadramento | CPC |
2014 | Física (Licenciatura) | 4,00531 |
2014 | Química (Licenciatura) | 2,29997 |
2014 | Ciências Biológicas (Licenciatura) | 3,20422 |
2016 | Agronomia | 3,3506 |
2016 | Agronomia | 3,172 |
• Uniararas: | ||
Ano | Área de Enquadramento | CPC |
2014 | Tecnolog. Gestão da Prod. Industrial | 3,55406 |
2014 | Tecnologia em Redes de Comp. | 3,3741 |
2014 | Química (Licenciatura) | 2,46527 |
2014 | Ciências Biológicas (Bacharelado) | 3,15783 |
2014 | Ciências Biológicas (Lic.) | 3,02121 |
2014 | Pedagogia (Lic.) | 2,79266 |
2014 | Educação Física (Lic.) | 3,20732 |
2014 | Sistemas de Informação | 2,83603 |
2014 | Engenharia de Computação | 3,28163 |
2014 | Engenharia Mecânica | 2,63815 |
2014 | Engenharia de Produção | 3,01519 |
2015 | Administração | 2,9523 |
2015 | Administração | 2,1172 |
2015 | Psicologia | 3,1755 |
2015 | Ciências Contábeis | 3,1283 |
2015 | Tecnologia Processos Gerenciais | 1,7126 |
2015 | Tecnologia Gestão de RH | 2,731 |
2015 | Tecnologia Gestão Financeira | 2,7086 |
2015 | Tecnologia Logística | 3,8368 |
2015 | Tecnologia Gestão da Qualidade | Não disponível |
2016 | Odontologia | 3,0844 |
2016 | Farmácia | 3,1423 |
2016 | Enfermagem | 3,258 |
2016 | Fisioterapia | 3,3371 |
2016 | Biomedicina | 3,1685 |
2016 | Educação Física (Bacharelado) | 3,3291 |
• Unar: | ||
Ano | Área de Enquadramento | CPC |
2014 | Arquitetura e Urbanismo | 1,91366 |
2014 | História (Licenciatura) | 2,31306 |
2014 | Letras – Português e Inglês (Lic.) | 2,2314 |
2014 | Letras – Português e Espanhol (Lic.) | 3,01034 |
2014 | Pedagogia (Lic.) | 2,86167 |
2014 | Artes Visuais (Lic.) | 2,34989 |
2014 | Geografia (Lic.) | 2,53543 |
2014 | Filosofia (Lic.) | 1,80296 |
2014 | Engenharia Civil | 2,16506 |
2014 | Engenharia de Produção | 1,78942 |
2015 | Administração | 2,9504 |
2015 | Administração | 3,0662 |
2015 | Direito | 3,3254 |
2015 | Tecnologia em Gestão de RH | 2,9761 |
2015 | Tecnologia em Logística | 3,6513 |
Fonte: MEC |
Publicado por: Tribuna do Povo
Tem uma sugestão de reportagem? Nos envie através do WhatsApp (19) 99861-7717.